
Heladera con freezer Cíclica 277 L Blanca Drean – HDR280F00B - Leo Muebles - Electrodomésticos y muebles
Heladera con freezer Cíclica 277 L Blanca Drean – HDR280F00B
Heladera con freezer Cíclica. Eficiencia Energética A. Color Blanca. Gas ecológico R600a. Capacidad bruta 277 litros. Capacidad neta 264 litros. Deshielo manual. Estantes regulables en altura. Anaqueles en contrapuerta. Cajón especial para frutas y verduras. Luz interior LED. Origen Argentina.
Stock disponible
Categoría: Heladeras
Descripción
DESCUBRÍ SU INNOVACIÓN Y DISEÑO


CYCLE DEFROST
Gracias al control de temperatura interior, podrás regular la circulación de aire frío de acuerdo a cada estación y/o necesidad de enfriamiento.

MÁS AHORRO DE ENERGÍA
Luz LED en su interior que ayuda a reducir el consumo eléctrico y costo de funcionamiento.Utiliza Gas ecológico R600-a, un refrigerante natural de bajo impacto en el medioambiente, que brinda un enfriamiento óptimo en cada compartimiento de la heladera para cualquier temperatura.
¡Consume hasta un 25% menos de energía eléctrica, cuidando el medioambiente!

MÁS VERSATILIDAD
Estantes regulables en altura, aportan mayor resistencia y facilidad de limpieza.
Cuenta con anaqueles en la contrapuerta del refrigerador, para una mejor organización.

MÁS CUIDADO

APERTURA CONTROLADA
Diseñada para obtener un mayor control sobre las puertas con tope a 120º que evita los golpes y rayaduras con otros muebles.
La apertura controlada de sus puertas, protege tu heladera de desgastes y ofrece mayor durabilidad en el producto.
MAYOR ORGANIZACIÓN Y PRACTICIDAD
Características del producto
Material: Alambrón
Ver todas las características
| Capacidad (L) | 277 |
| Color | Blanco Ternium |
| Dispenser de Agua | No |
| Display | No |
| Estilo | 2 puertas |
| Fábrica de Hielos | No |
| Filtro para agua | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Tipo | Cíclico |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Alto (cm) | 160.5 |
| Ancho (cm) | 55 |
| Profundidad (cm) | 68.5 |
| Peso (kg) | 43.8 |
| Volumen Total Bruto (L) | 277 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 205 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 72 |
| Volumen Total Neto (L) | 264 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 196 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 68 |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Alambrón |
| Material de estantes Refrigerador | Alambrón |
| Cantidad Estantes Freezer | 1 |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 3 + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | Si |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 4 en refrigerador |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | 2 |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 1 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | Argentina |
| Inverter | No |
| Tecnología de funcionamiento | Cycle Defrost |
| Clasificación energética | A |
| SKU | HDR280F00B |
| EAN | 7797102525588 |
Información adicional
| Peso | 43,8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 68,5 × 55 × 160,5 cm |









